Фильтр
Сначала дешевые
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 9777-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 9773-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 9636-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 9116-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 8594-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 8285-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 6821-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 6292-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 5923-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 5846-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 5480-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 4606-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 3986-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Кабельный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 3205-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 2483-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 2381-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 2208-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 1555-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Тупиковая |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Кабельный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 1462-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
Классификация
| Тип. | Тупиковые подстанции с воздушным вводом КТП-ТВ |
| Серия КТП | КТП |
| Вид | КТП подстанции киоскового типа |
Технические
| Тип нейтрали | Глухозаземленная: нейтраль обмотки трансформатора присоединена к заземляющему устройству |
Электрические
| Номинальная мощность, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0.4 |
| Электрическая схема | Проходная |
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая |
Общие
| Ввод на стороне ВН | Воздушный |
| Вывод на стороне НН | Воздушный |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный |
| Артикул | 1376-ВВ |
| Качество/НТД | ГОСТ 14695-80, ПУЭ-7 |
| Способ монтажа | Стационарный |
-7%
149 345.91 ₽
160 587 ₽
В корзину
